Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Le type: | tête de division |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Poids (kg): | 195 | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Inde, Mexique |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Marque: | HANDEX |
Modèle: | DT | Garantie: | 1.5 ans |
Composants de base: | Le roulement | Nom du produit: | L'indicateur CAM |
Emballage: | boîtiers en bois | Application du projet: | Équipement d'automation |
Paiement: | T/T | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Délai de livraison: | 7 jours |
Échantillon: | C' est acceptable. | Couleur: | Exigences du client |
Port: | Qingdao |
Le type
|
Modèle
|
Charge radiale de sortie admissible (kgf)
|
Charge axiale de sortie admissible (kgf)
|
Résultats de l'essai
|
Poids (kg)
|
|
80DT
|
520
|
220
|
± 20
|
35
|
|
110DT
|
860
|
420
|
± 20
|
50
|
|
140DT
|
1015
|
720
|
± 20
|
85
|
|
180DT
|
1500
|
1100
|
± 20
|
190
|
|
210DT
|
1900
|
1500
|
± 20
|
350
|
|
250 DT
|
2500
|
1800
|
± 20
|
490
|
|
320DT
|
4500
|
3300
|
± 20
|
610
|
Personne à contacter: huilin
Téléphone: +8619105363868